3.7 knotsNeufeldersee | 207 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | Aug 1 |
Time |
Wind direction |
Wind speed (knots) |
Wind gusts (knots) |
Temperature (°C) |
Cloud coverage |
Precipitation (mm/3h) |
TODAY | TOMORROW | THU, JUL 24 | FRI, JUL 25 | SAT, JUL 26 | SUN, JUL 27 | MON, JUL 28 | TUE, JUL 29 | WED, JUL 30 | THU, JUL 31 | FRI, AUG 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
08 | 11 | 14 | 17 | 20 | 23 | 02 | 05 | 08 | 11 | 14 | 17 | 20 | 23 | 02 | 05 | 08 | 11 | 14 | 17 | 20 | 23 | 02 | 05 | 08 | 11 | 14 | 17 | 20 | 23 | 02 | 05 | 08 | 11 | 14 | 17 | 20 | 23 | 02 | 05 | 08 | 11 | 14 | 17 | 20 | 23 | 02 | 05 | 08 | 11 | 14 | 17 | 20 | 23 | 02 | 05 | 08 | 11 | 14 | 17 | 20 | 23 | 02 | 05 | 08 | 11 | 14 | 17 | 20 | 23 | 02 | 05 | 08 | 11 | 14 | 17 | 20 | 23 | 02 | 05 | 08 |
↑ | ↑ | ↑ | ↑ | ↑ | ↑ | ↑ | ↑ | ↑ | ↑ | ↑ | ↑ | ↑ | ↑ | ↑ | ↑ | ↑ | ↑ | ↑ | ↑ | ↑ | ↑ | ↑ | ↑ | ↑ | ↑ | ↑ | ↑ | ↑ | ↑ | ↑ | ↑ | ↑ | ↑ | ↑ | ↑ | ↑ | ↑ | ↑ | ↑ | ↑ | ↑ | ↑ | ↑ | ↑ | ↑ | ↑ | ↑ | ↑ | ↑ | ↑ | ↑ | ↑ | ↑ | ↑ | ↑ | ↑ | ↑ | ↑ | ↑ | ↑ | ↑ | ↑ | ↑ | ↑ | ↑ | ↑ | ↑ | ↑ | ↑ | ↑ | ↑ | ↑ | ↑ | ↑ | ↑ | ↑ | ↑ | ↑ | ↑ | ↑ |
3.7 | 5.8 | 7.0 | 5.2 | 10 | 7.6 | 4.3 | 3.5 | 0.6 | 1.7 | 1.9 | 1.2 | 1.9 | 0.6 | 2.7 | 1.7 | 3.7 | 9.7 | 7.6 | 12 | 10 | 8.1 | 13 | 10 | 5.0 | 7.8 | 7.2 | 12 | 13 | 9.3 | 13 | 11 | 14 | 16 | 17 | 17 | 13 | 8.7 | 7.4 | 5.0 | 9.1 | 10 | 12 | 9.7 | 6.6 | 6.2 | 4.1 | 4.1 | 14 | 14 | 14 | 13 | 10 | 5.0 | 3.5 | 3.3 | 6.8 | 6.2 | 8.5 | 9.7 | 6.0 | 4.5 | 3.5 | 1.9 | 0.8 | 3.1 | 1.9 | 2.3 | 1.7 | 2.9 | 1.7 | 2.5 | 1.7 | 1.6 | 2.7 | 7.0 | 3.1 | 4.1 | 2.3 | 0.8 | 2.1 |
11 | 13 | 9.1 | 8.0 | 19 | 18 | 12 | 10 | 4.3 | 5.0 | 6.6 | 4.8 | 5.2 | 2.5 | 2.7 | 1.9 | 7.2 | 14 | 13 | 14 | 22 | 20 | 26 | 23 | 16 | 9.7 | 7.0 | 16 | 28 | 23 | 26 | 24 | 28 | 23 | 24 | 25 | 23 | 22 | 21 | 14 | 19 | 16 | 16 | 15 | 15 | 14 | 6.4 | 9.1 | 25 | 21 | 20 | 19 | 17 | 11 | 4.5 | 4.5 | 15 | 13 | 13 | 15 | 13 | 8.5 | 4.7 | 2.9 | 1.9 | 8.0 | 6.4 | 6.0 | 2.7 | 2.7 | 1.9 | 2.5 | 2.3 | 2.9 | 8.1 | 9.7 | 3.5 | 3.7 | 2.5 | 1.4 | 2.9 |
21 | 24 | 27 | 27 | 23 | 21 | 21 | 20 | 21 | 26 | 28 | 29 | 25 | 22 | 20 | 18 | 23 | 29 | 33 | 28 | 20 | 18 | 17 | 17 | 18 | 24 | 26 | 22 | 17 | 17 | 18 | 16 | 17 | 21 | 22 | 22 | 20 | 18 | 17 | 16 | 20 | 25 | 26 | 26 | 22 | 19 | 17 | 17 | 17 | 20 | 22 | 23 | 20 | 17 | 14 | 14 | 16 | 16 | 20 | 20 | 18 | 16 | 15 | 16 | 18 | 24 | 25 | 26 | 22 | 19 | 18 | 17 | 21 | 28 | 32 | 31 | 27 | 23 | 21 | 20 | 24 |
Spot-Infos
Webcam
5m/s10m/s15m/s20m/s25m/s
2 km
1 mi
© OpenStreetMap contributors
Tue, Jul 22
Wed, Jul 23
Thu, Jul 24
Fri, Jul 25
Sat, Jul 26
Sun, Jul 27
Mon, Jul 28
Tue, Jul 29
Wed, Jul 30
02
05
08
11
14
17
20
23
02
05
08
11
14
17
20
23
02
05
08
11
14
17
20
23
02
05
08
11
14
17
20
23
02
05
08
11
14
17
20
23
02
05
08
11
14
17
20
23
02
05
08
11
14
17
20
23
02
05
08
11
14
17
20
23
02
05
08
11
14
17
20
23
- Wind
- Gusts
- Temperature
- Precipitation
- Clouds
- Pressure MSL
- Sea Temperature
- CAPE
- Swell
- GFS27
- ECMWF
- ICONGLOBAL
- ICON_D2
- ICONEURO
- AROME
- HRRR
- OPENSKIRON
- OPENWRF
- NAM
- HRDPS
- UKMET2
- MYOCEAN
- MFWAM
- m/s
- knots
- bft
- mph
- km/h
- °C
- °F