Austria
Spot ▲ / ▼ | Capital |
Time | Direction | Trend 2h | Wind(kt) | Gusts(kt) | Temp(°C) | Water(°C) | Actions |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
☆ Podersdorf Kite2fly, Neusiedler See | 10:59 | W | 3.3 | 3.4 | 30.5 | - | ||
☆ Podersdorf Nordstrand | 10:59 | WSW | 3.0 | 4.0 | 28.0 | 27.2 | ||
☆ Podersdorf 2 | 10:51 | WSW | 2.9 | 3.7 | 28.2 | - | ||
☆ Segelclub Podersdorf Nord, Neusiedler See | 11:00 | WSW | 3.5 | 4.3 | 27.9 | - | ||
☆ Podersdorf Süd Strand | 10:57 | WNW | 1.2 | 1.7 | 29.6 | - | ||
☆ Weiden | 11:00 | NW | 2.7 | 3.3 | 27.6 | - | ||
☆ Neusiedl am See 2 | 10:37 | SW | 2.9 | 2.9 | 33.1 | - | ||
☆ Neusiedl am See | 11:00 | ONO | 1.8 | 2.1 | 27.1 | - | ||
☆ Breitenbrunn | 11:00 | S | 1.7 | 2.1 | 27.7 | - | ||
☆ Purbach | 10:57 | NO | 3.3 | 7.4 | 31.4 | - | ||
☆ Oggau am Neusiedler See | 10:57 | SO | 1.0 | 1.1 | 33.6 | - | ||
☆ Rust, Bucht | 11:00 | OSO | 2.5 | 5.2 | 29.8 | - | ||
☆ Mörbisch am See 2 | 10:49 | E | 4.7 | 4.7 | 28.7 | - | ||
☆ Mörbisch am See | 10:55 | NO | 1.8 | 1.6 | 30.7 | - | ||
☆ Illmitz | 10:55 | N | 1.9 | 1.0 | 30.8 | - | ||
☆ Illmitz 2 | 10:56 | S | 3.0 | 4.3 | 32.3 | - | ||
☆ Neufeldersee, Surfstrand | 11:00 | O | 3.5 | 3.8 | 31.2 | - | ||
☆ Kaisermühlen, Wien Gänsehäufel | 10:55 | SW | 0.9 | 2.2 | 31.9 | - | ||
☆ Alte Donau Süd, Wien | 10:55 | SW | 0.6 | 1.0 | 31.4 | - | ||
☆ Untere Alte Donau | 10:58 | ONO | 0.0 | 0.0 | 32.1 | - | ||
☆ Neukagran | 10:58 | WSW | 3.2 | 11.3 | 29.5 | - | ||
☆ Donaustadt | 10:58 | SSW | 1.1 | 1.9 | 32.5 | - | ||
☆ Donaustadt 4 | 10:58 | SSO | 1.9 | 4.7 | 30.8 | - | ||
☆ Donaustadt 5 | 10:58 | SO | 0.3 | 1.0 | 33.3 | - | ||
☆ Donaustadt 6 | 10:58 | SO | 0.3 | 0.6 | 36.4 | - | ||
☆ Döbling | 10:58 | O | 1.9 | 1.9 | 33.0 | - | ||
☆ Leopoldstadt | 10:58 | SSO | 1.5 | 1.5 | 30.5 | - | ||
☆ Leopoldstadt 2 | 10:58 | ONO | 2.2 | 5.1 | 29.9 | - | ||
☆ Leopoldstadt 3 | 10:58 | ONO | 1.1 | 1.9 | 31.9 | - | ||
☆ Reichsbrücke Donau, Wien 22 | 10:56 | W | 0.0 | 0.0 | 34.2 | - | ||
☆ Bigittenau, Wien | 10:55 | O | 1.3 | 2.7 | 31.5 | - | ||
☆ Strebersdorf /Wien Donau | 11:00 | S | 3.0 | 4.0 | 30.4 | - | ||
☆ Floridsdorf | 10:58 | WNW | 1.7 | 1.9 | 32.9 | - | ||
☆ Floridsdorf 2 | 10:58 | SO | 3.3 | 4.4 | 31.4 | - | ||
☆ Floridsdorf 3 | 10:58 | NW | 0.0 | 0.6 | 33.8 | - | ||
☆ Süssenbrunner See, Wien 21 | 10:54 | NW | 0.0 | 0.0 | 30.2 | - | ||
☆ Greifenstein | 10:55 | SO | 0.5 | 2.7 | 31.0 | - | ||
☆ Oberwaltersdorf SO, Schloß See2 | 10:56 | NW | 0.8 | 1.0 | 31.2 | - | ||
☆ Oberwaltersdorf, Schloß See2 | 10:56 | NNO | 0.0 | 0.0 | 30.3 | - | ||
☆ Güssing See | 10:55 | W | 0.8 | 1.0 | 30.2 | - | ||
☆ Königsdorf See, Rudersdorf | 10:55 | OSO | 3.5 | 4.0 | 31.7 | - | ||
☆ Mixnitz | 11:02 | S | 1.6 | 1.6 | 30.8 | - | ||
☆ Teichalm | 11:02 | S | 1.5 | 1.7 | 26.1 | - | ||
☆ Stubenberg See, Stubenberg | 10:55 | SO | 3.5 | 0.0 | 31.8 | - | ||
☆ Seegeier Kulm | 11:02 | O | 9.2 | 11.3 | 24.9 | - | ||
☆ Seiersberg-Pirka | 10:55 | NO | 1.6 | 2.6 | 31.4 | - | ||
☆ Graz, Airport | 10:20 | ESE | 5.1 | 0.0 | 30.1 | - | ||
☆ Graz, Mittelstrasse | 10:57 | NNO | 2.7 | 3.3 | 32.9 | - | ||
☆ Gaishorn am See, Badesee | 10:55 | NO | 0.0 | 0.0 | 27.9 | - | ||
☆ Wundschu, Schotterteich | 10:55 | ONO | 3.8 | 4.0 | 30.5 | - | ||
☆ Pibersteiner See. Maria Lankowitz | 10:55 | N/A | 0.0 | 0.0 | 29.1 | - | ||
☆ Tillmitsch, Schotterteich | 10:55 | NO | 4.1 | 4.4 | 30.8 | - | ||
☆ Waldschachersee, Lamperstätten | 10:55 | NW | 0.2 | 3.0 | 32.6 | - | ||
☆ Waldschachersee | 10:55 | OSO | 2.6 | 0.0 | 31.2 | - | ||
☆ Waldschacher See, Himmelsteich | 10:54 | N | 0.7 | 0.7 | 30.0 | - | ||
☆ Packerstau See, Hirschegg | 10:55 | WNW | 4.1 | 5.0 | 27.6 | - | ||
☆ Soboth, Garschitz | 10:55 | OSO | 0.6 | 1.0 | 27.3 | - | ||
☆ Soboth 1 | 10:55 | SSW | 1.4 | 1.6 | 25.7 | - | ||
☆ Sankt Georgen am Längsee | 10:56 | N | 1.0 | 0.0 | 27.8 | - | ||
☆ Melk | 10:57 | NW | 1.7 | 1.9 | 32.2 | - | ||
☆ Traun See, Gmunden | 10:55 | OSO | 1.1 | 1.9 | 25.8 | - | ||
☆ Bräuwiese, Traunsee | 11:00 | NO | 1.7 | 1.7 | 27.5 | - | ||
☆ Traun See, Traunkirchen | 10:55 | S | 1.7 | 2.6 | 29.3 | - | ||
☆ Traunsee, Ebensee Rindbach | 11:00 | ONO | 2.5 | 7.0 | 27.2 | - | ||
☆ Grundl See am Grundlsee | 10:55 | NW | 0.0 | 0.0 | 27.2 | - | ||
☆ Atter See, Seewalchen | 10:55 | OSO | 3.5 | 7.0 | 26.7 | - | ||
☆ Atter See, Steinwand | 10:55 | S | 4.3 | 7.8 | 26.3 | - | ||
☆ Attersee, Seeleiten Alexenau | 11:00 | WSW | 2.2 | 4.0 | 25.8 | - | ||
☆ Atter See, Litzlberg | 10:55 | WSW | 2.7 | 3.9 | 28.7 | - | ||
☆ Atter See am Attersee | 10:55 | SO | 3.0 | 3.9 | 28.3 | - | ||
☆ Attersee, Nußdorf | 11:00 | SW | 8.7 | 6.0 | 25.2 | - | ||
☆ Hallstädter See | 00:08 | - | 0.0 | 0.0 | - | - | ||
☆ Atter See, Unterach | 10:55 | SSW | 0.8 | 1.0 | 27.3 | - | ||
☆ Wolfgang See, Strobl | 10:55 | WNW | 7.8 | 17.4 | 26.3 | - | ||
☆ Mond See, Innerschwand | 10:55 | WNW | 3.5 | 3.9 | 25.5 | - | ||
☆ Wolfgang See, Sankt Gilgen | 10:55 | ONO | 8.3 | 9.3 | 26.4 | - | ||
☆ Wörthersee, Strandbad Loretto Klagenfurt | 10:55 | WSW | 0.0 | 0.0 | 27.1 | - | ||
☆ Wörthersee, Krumpendorf | 10:55 | SSW | 0.0 | 0.0 | 27.8 | - | ||
☆ Wallersee, Fenning | 11:00 | W | 0.8 | 1.4 | 25.9 | - | ||
☆ Wörthersee, Maria Wörth | 10:55 | SW | 0.0 | 0.0 | 28.7 | - | ||
☆ Wörthersee, Pörtschach | 10:55 | WNW | 1.7 | 4.3 | 28.3 | - | ||
☆ Wallersee, Seekirchen | 11:00 | W | 3.1 | 4.0 | 25.6 | - | ||
☆ Ferlach, Drau | 10:55 | W | 2.3 | 2.5 | 32.1 | - | ||
☆ Ossiacher See, Treffen | 10:55 | OSO | 2.1 | 2.1 | 29.7 | - | ||
☆ Brenn See, Feld am See Klamberg | 10:51 | NW | 0.4 | 0.5 | 27.1 | - | ||
☆ Brenn See, Feld am See | 10:55 | N | 0.9 | 1.0 | 28.0 | - | ||
☆ Boje Ossiachersee Annenheim | 10:55 | N | 0.0 | 0.0 | 27.2 | - | ||
☆ Millstaetter See, Radenthein | 10:55 | NW | 1.0 | 1.0 | 26.8 | - | ||
☆ Faaker See | 10:55 | N | 0.2 | 1.0 | 27.4 | - | ||
☆ Millstaetter See, Pesenthein | 10:55 | ONO | 1.6 | 1.9 | 27.3 | - | ||
☆ Zeller See, SW Seite | 11:00 | N | 0.0 | 0.0 | 23.8 | - | ||
☆ Eben am Achensee | 10:56 | S | 3.3 | 3.9 | 25.0 | - |
Slovenia
Spot ▲ / ▼ | Capital |
Time | Direction | Trend 2h | Wind(kt) | Gusts(kt) | Temp(°C) | Water(°C) | Actions |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
☆ Maribor, Airport | 10:30 | W | 2.9 | 0.0 | 31.1 | - | ||
☆ Krašči Lake, Motovilci | 10:55 | SSO | 0.6 | 1.9 | 34.7 | - | ||
☆ Murska Sobota Lake, Kamešnica | 10:55 | OSO | 0.0 | 0.0 | 31.8 | - | ||
☆ Murska Sobota | 10:50 | ESE | 2.7 | 5.9 | 30.4 | - | ||
☆ Murska Sobota Airport | 08:00 | SE | 1.9 | 1.9 | 25.1 | - | ||
☆ Gajševci Lake | 00:08 | - | 0.0 | 0.0 | - | - | ||
☆ Gajševci Lake, Pršetinci | 10:55 | WNW | 3.8 | 4.0 | 30.1 | - | ||
☆ Gradišče Lake, Sveta Trojica | 10:55 | SSW | 1.2 | 1.9 | 32.3 | - | ||
☆ Maribor | 10:50 | WNW | 2.2 | 4.9 | 30.7 | - | ||
☆ Maribor Lake, Rogoza | 10:53 | SSW | 0.6 | 1.0 | 32.1 | - | ||
☆ Šmartinsko Lake, Celje | 10:57 | SSE | 0.8 | 2.8 | 33.8 | - | ||
☆ Lake Bled | 00:05 | - | 0.0 | 0.0 | - | - | ||
☆ Lesce, Bled Airport | 10:30 | SE | 3.8 | 7.6 | 27.5 | - | ||
☆ Lake Bohinj - Ribcev Laz | 10:50 | N | 3.2 | 5.9 | 24.5 | - | ||
☆ Bohinjsko Lake - Bohinj | 10:59 | W | 1.9 | 3.9 | 30.0 | 21.4 | ||
☆ Boje Debeli Rtic / Punta Grossa | 10:40 | N | 0.0 | 0.0 | 28.7 | 26.4 | ||
☆ Ankaran, Koper | 07:28 | SSE | 4.0 | 5.0 | 28.0 | - | ||
☆ Luka Koper | 10:30 | NW | 2.2 | 3.8 | 32.3 | - | ||
☆ Izola Lighthouse | 10:58 | WNW | 7.3 | 9.4 | 28.8 | - | ||
☆ Buoy between Grado - Piran | 10:40 | NNE | 0.5 | 1.1 | 30.6 | 26.3 | ||
☆ Piran | 10:59 | SE | 0.0 | 0.0 | 34.7 | - | ||
☆ Piran buoy | 11:00 | W | 6.0 | 6.9 | 26.8 | 26.4 | ||
☆ Piran 3 | 10:57 | S | 0.2 | 1.0 | 34.5 | - | ||
☆ Kanal Dragonja Seca, Strunjan | 10:58 | NW | 6.0 | 9.0 | 29.0 | - | ||
☆ Seca Beach, Strunjan | 09:35 | - | 0.0 | 0.0 | - | - | ||
☆ Portoroz, Kite Club | 00:05 | - | 0.0 | 0.0 | - | - | ||
☆ Portoroz Airport | 10:30 | NW | 5.9 | 8.1 | 30.3 | - |
Italy
Spot ▲ / ▼ | Capital |
Time | Direction | Trend 2h | Wind(kt) | Gusts(kt) | Temp(°C) | Water(°C) | Actions |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
☆ Capo d'Orlando, Sicily | 10:58 | NNO | 1.6 | 1.9 | 26.7 | - | ||
☆ Patti, Sicily | 10:58 | NO | 3.5 | 5.2 | 27.4 | - | ||
☆ Oliveri, Sicily | 10:58 | NNO | 2.3 | 3.9 | 28.4 | - | ||
☆ Milazzo, Sicily | 10:58 | NNO | 1.9 | 5.1 | 29.6 | - | ||
☆ Spadafora, Sicily | 10:58 | N/A | 0.0 | 0.0 | 0.0 | - | ||
☆ Villafranca Tirrena, Sicily | 10:58 | SSW | 1.9 | 3.9 | 31.1 | - | ||
☆ Rodia-San Saba, Sicily | 10:58 | N | 2.9 | 5.2 | 27.5 | - | ||
☆ Messina, Sicily | 10:58 | NNO | 5.7 | 7.0 | 28.2 | - | ||
☆ Silvi Marina | 10:54 | ONO | 2.8 | 2.9 | 29.6 | - | ||
☆ Montesilvano 2 | 10:59 | N | 1.1 | 2.0 | 31.5 | - | ||
☆ Le Castella | 10:55 | ONO | 1.8 | 2.0 | 30.4 | - | ||
☆ Catanzaro 2 | 10:56 | SW | 0.0 | 0.0 | 34.3 | - | ||
☆ Soverato 2 | 10:50 | N | 0.6 | 1.0 | 33.5 | - | ||
☆ Casa Borgorosso | 10:56 | O | 1.1 | 0.0 | 31.7 | - | ||
☆ Roccella Ionica 2 | 10:54 | S | 0.8 | 1.0 | 35.5 | - | ||
☆ Sant'Ilario dello Ionio | 10:29 | ONO | 4.8 | 5.9 | 21.6 | - | ||
☆ Melito di Porto Salvo 2 | 10:58 | SSW | 1.4 | 2.0 | 28.9 | - | ||
☆ Punta Pellaro | 13:25 | N | 4.1 | 6.6 | 0.0 | - | ||
☆ Palmi | 10:56 | WNW | 2.0 | 2.6 | 25.6 | - | ||
☆ Briatico | 10:57 | NNW | 4.5 | 0.0 | 26.4 | - | ||
☆ Campo Calabro | 10:53 | NW | 2.2 | 8.2 | 28.5 | - | ||
☆ Bagnara Calabra | 10:53 | N | 0.0 | 4.3 | 29.9 | - | ||
☆ Palmi 2 | 10:53 | NW | 1.7 | 5.1 | 25.2 | - | ||
☆ Palmi, Port | 10:53 | N/A | 0.0 | 0.0 | 0.0 | - | ||
☆ Joppolo | 10:53 | WNW | 0.9 | 2.6 | 27.5 | - | ||
☆ Capo Vaticano, Contura | 10:45 | N | 1.7 | 7.0 | 26.7 | - | ||
☆ Pizzo | 10:50 | NW | 2.6 | 5.2 | 26.7 | - | ||
☆ Marinella | 10:51 | SW | 0.5 | 3.7 | 27.3 | - | ||
☆ Amantea 2 | 10:57 | S | 1.4 | 0.0 | 29.9 | - | ||
☆ Longobardi | 10:56 | W | 0.0 | 0.0 | 29.4 | - | ||
☆ Bonifati | 12:11 | WSW | 2.6 | 2.6 | 21.4 | - | ||
☆ Diamante 2 | 10:57 | W | 0.9 | 1.3 | 30.1 | - | ||
☆ Scalea 2 | 10:50 | WSW | 1.5 | 4.0 | 28.6 | - | ||
☆ Sapri, Via Verdi | 10:52 | WSW | 0.9 | 4.0 | 29.2 | - | ||
☆ Foria | 10:56 | SW | 3.3 | 0.0 | 26.6 | - | ||
☆ Marina di Pisciotta 2 | 22:00 | S | 0.3 | 0.7 | 24.6 | - | ||
☆ Pioppi | 10:58 | S | 1.6 | 1.7 | 25.9 | - | ||
☆ Montecorice | 10:54 | SSO | 3.2 | 0.0 | 27.7 | - | ||
☆ San Marco | 10:51 | W | 0.0 | 0.0 | 26.1 | - | ||
☆ Agropoli | 10:59 | WNW | 2.6 | 3.3 | 28.4 | - | ||
☆ Eboli | 10:57 | SW | 3.4 | 3.6 | 26.7 | - | ||
☆ Salerno | 10:55 | WSW | 2.1 | 0.0 | 31.6 | - | ||
☆ Salerno 2 | 10:52 | SW | 0.0 | 0.0 | 28.8 | - | ||
☆ Praiano 3 | 10:51 | WNW | 1.0 | 1.7 | 27.5 | - | ||
☆ Positano | 10:55 | SSW | 0.7 | 0.7 | 31.2 | - | ||
☆ Casa | 10:51 | N | 0.0 | 0.0 | 0.0 | - | ||
☆ Vico Equense 2 | 10:51 | NNO | 0.8 | 0.8 | 28.4 | - | ||
☆ Castellammare di Stabia 2 | 10:57 | SO | 4.9 | 6.3 | 28.9 | - | ||
☆ Torre Annunziata 2 | 10:54 | WSW | 2.5 | 4.0 | 28.9 | - | ||
☆ Portici 2 | 10:51 | OSO | 0.4 | 0.4 | 31.3 | - | ||
☆ Napoli, Santa Lucia | 20:20 | NW | 0.0 | 0.0 | 26.7 | - | ||
☆ Napoli | 10:58 | SSW | 2.0 | 2.2 | 31.1 | - | ||
☆ Bacoli 2 | 10:51 | W | 3.2 | 3.6 | 28.7 | - | ||
☆ Procida Island | 10:53 | WNW | 2.8 | 0.0 | 28.9 | - | ||
☆ Ischia 2 | 09:54 | NW | 6.3 | 6.3 | 26.6 | - | ||
☆ Castel Volturno | 10:58 | W | 2.6 | 3.9 | 29.0 | - | ||
☆ Mondragone | 10:55 | WSW | 2.6 | 4.1 | 29.1 | - | ||
☆ Minturno | 11:00 | S | 2.5 | 2.5 | 27.4 | - | ||
☆ Gaeta | 10:56 | SO | 3.9 | 4.0 | 28.6 | - | ||
☆ Terracina | 10:53 | OSO | 1.8 | 4.5 | 28.4 | - | ||
☆ San Felice Circeo | 10:52 | OSO | 4.2 | 5.0 | 27.5 | - | ||
☆ Latina | 10:54 | W | 1.2 | 1.2 | 0.0 | - | ||
☆ Anzio | 10:52 | SW | 1.9 | 2.3 | 28.6 | - | ||
☆ Anzio 2 | 10:51 | WNW | 2.7 | 3.6 | 29.5 | - | ||
☆ Ardea | 11:01 | WSW | 2.0 | 2.1 | 27.4 | - | ||
☆ Roma Ostia Lido | 10:53 | SW | 2.9 | 3.3 | 27.9 | - | ||
☆ Lido di Ostia | 10:53 | SSW | 0.2 | 0.2 | 32.0 | - | ||
☆ Fiumicino | 10:52 | NO | 0.0 | 0.0 | 26.6 | - | ||
☆ Baia Verde | 10:54 | SW | 1.4 | 7.4 | 29.0 | - | ||
☆ Mondragone 2 | 10:54 | N | 4.7 | 6.0 | 29.6 | - | ||
☆ Cellole | 10:54 | S | 1.4 | 2.5 | 29.3 | - | ||
☆ Minturno 2 | 10:54 | SSW | 6.6 | 6.6 | 27.5 | - | ||
☆ Venotene | 11:00 | N | 2.6 | 8.7 | 28.9 | - | ||
☆ Ponza Faro | 06:00 | NE | 9.0 | 9.0 | 22.8 | - | ||
☆ Marina di San Lorenzo | 11:00 | SSW | 0.0 | 0.0 | 27.8 | - | ||
☆ Fiumicino 3 | 09:56 | SSW | 3.0 | 3.0 | 22.9 | - | ||
☆ Porto Santo Stefano | 10:45 | NW | 4.3 | 5.2 | 26.1 | - | ||
☆ Orbetello | 11:00 | WNW | 5.2 | 7.8 | 26.7 | - | ||
☆ Elba, Monte Calamita | 16:55 | SSE | 15.0 | 15.0 | - | - | ||
☆ Quercianella | 11:00 | SSW | 3.5 | 4.3 | 26.7 | - | ||
☆ Forte dei Marmi | 11:01 | WSW | 5.2 | 7.0 | 26.7 | - | ||
☆ La Spezia | 10:50 | SSW | 0.9 | 6.1 | 27.4 | - | ||
☆ Passo Oscuro | 10:54 | WNW | 6.1 | 7.0 | 27.9 | - | ||
☆ Cerveteri | 10:54 | SSW | 2.3 | 3.3 | 33.9 | - | ||
☆ Ladispoli | 10:54 | S | 0.0 | 0.0 | 30.7 | - | ||
☆ Santa Severa | 10:54 | W | 2.9 | 2.9 | 27.0 | - | ||
☆ Santa Marinella, Strada Statale | 10:54 | SSW | 0.0 | 0.0 | 26.9 | - | ||
☆ Civitavecchia | 10:54 | SSO | 4.1 | 5.8 | 27.8 | - | ||
☆ Montalto Marina | 10:54 | NNW | 1.9 | 2.9 | 28.3 | - | ||
☆ Orbetello 2 | 10:54 | S | 3.5 | 5.1 | 0.0 | - | ||
☆ Porto Santo Stefano 2 | 10:54 | NW | 4.3 | 5.2 | 25.9 | - | ||
☆ Giglio | 10:54 | W | 1.7 | 2.9 | 25.8 | - | ||
☆ Orbetello 3 | 10:54 | SW | 2.8 | 2.8 | 30.0 | - | ||
☆ Grosseto | 10:54 | NW | 2.9 | 3.9 | 29.5 | - | ||
☆ Grosseto, Il Cristo | 10:54 | W | 0.0 | 0.0 | 37.8 | - | ||
☆ Castiglione della Pescaia | 10:54 | SO | 2.2 | 2.9 | 28.3 | - | ||
☆ Marina di Campo | 10:54 | W | 0.0 | 0.0 | 30.7 | - | ||
☆ Porto Azzurro | 10:54 | SW | 5.1 | 6.1 | 28.5 | - | ||
☆ Follonica | 10:54 | W | 3.5 | 4.0 | 26.2 | - | ||
☆ Piombino | 10:54 | S | 4.5 | 6.2 | 24.7 | - | ||
☆ Piombino, Poggetto | 10:54 | S | 2.6 | 7.0 | 27.1 | - | ||
☆ Fiorino | 10:54 | SSW | 4.5 | 5.1 | 27.2 | - | ||
☆ Cecina | 10:54 | WSW | 6.4 | 8.7 | 26.6 | - | ||
☆ Vada | 10:54 | SSW | 2.7 | 3.9 | 26.7 | - | ||
☆ Torvaianica 2 | 10:54 | NO | 0.0 | 1.3 | 30.4 | - | ||
☆ Fregene | 10:53 | WSW | 3.9 | 4.0 | 25.7 | - | ||
☆ Ladispoli 2 | 10:52 | WSW | 1.7 | 3.1 | 27.3 | - | ||
☆ Campo di Mare | 10:51 | SSO | 1.5 | 1.7 | 31.0 | - | ||
☆ Santa Marinella 2 | 10:57 | N | 0.0 | 0.0 | 0.0 | - | ||
☆ Civitavecchia, Punta del Pecoraro | 10:55 | S | 2.2 | 4.5 | 26.2 | - | ||
☆ Civitavecchia, Borgo Odescalchi | 10:58 | S | 1.9 | 2.3 | 27.6 | - | ||
☆ Civitavecchia, Port Terminal | 22:01 | SSO | 0.3 | 1.0 | 22.8 | - | ||
☆ Tarquinia, Marina Velca | 10:55 | W | 1.1 | 1.5 | 27.3 | - | ||
☆ Montalto di Castro 2 | 10:53 | SW | 1.9 | 2.1 | 27.6 | - | ||
☆ Orbetello Scalo | 10:53 | S | 1.3 | 0.0 | 30.0 | - | ||
☆ Porto Santo Stefano 3 | 11:00 | SSO | 0.8 | 2.3 | 27.9 | - | ||
☆ Albinia, Orbetello | 10:56 | WNW | 3.6 | 4.9 | 27.2 | - | ||
☆ Grosseto, Kite's Angels Beach | 10:57 | W | 0.0 | 0.0 | 37.8 | - | ||
☆ Strada Provinciale delle Rocchette | 10:55 | SSW | 0.5 | 0.5 | 25.0 | - | ||
☆ Puntone di Scarlino | 10:54 | WSW | 4.4 | 5.0 | 25.5 | - | ||
☆ Piombino, Marina di Salivoli | 10:57 | S | 2.2 | 0.0 | 25.8 | - | ||
☆ Piombino, Salivoli | 10:55 | SSO | 2.5 | 3.8 | 24.7 | - | ||
☆ Bagnaia | 10:56 | SW | 1.2 | 1.3 | 29.0 | - | ||
☆ Portoferraio, Via Mentana | 10:54 | SW | 1.4 | 1.7 | 29.2 | - | ||
☆ Punta Sprizze | 10:53 | NO | 0.0 | 0.0 | 27.0 | - | ||
☆ San Vincezo | 23:24 | O | 0.0 | 0.0 | 24.9 | - | ||
☆ Donoratico | 10:54 | SW | 0.6 | 0.0 | 29.8 | - | ||
☆ Rosignano Solvay | 10:52 | WSW | 1.3 | 2.0 | 27.2 | - | ||
☆ Livorno, Ponte di Calignaia | 10:54 | SW | 0.9 | 2.7 | 26.5 | - | ||
☆ Livorno, Centro Surf 3 | 10:52 | O | 2.3 | 3.3 | 27.2 | - | ||
☆ Livorno, Via Sant'Agostino | 11:01 | SSW | 4.2 | 4.9 | 25.5 | - | ||
☆ Tirrenia | 10:52 | SSO | 0.0 | 2.3 | 26.8 | - | ||
☆ Marina di Pisa | 10:55 | WNW | 1.7 | 2.0 | 26.9 | - | ||
☆ Torre del lago Puccini | 10:51 | WNW | 1.0 | 2.0 | 26.2 | - | ||
☆ Viareggio | 10:58 | SW | 0.7 | 1.0 | 27.9 | - | ||
☆ Ronchi, Marina di Massa | 10:53 | NW | 0.6 | 1.8 | 29.2 | - | ||
☆ Marina di Carrara | 09:43 | WNW | 2.4 | 3.0 | 25.7 | - | ||
☆ Fiumaretta di Ameglia | 11:00 | S | 3.1 | 3.6 | 26.1 | - | ||
☆ La Spezia, Porto Lotti | 10:53 | OSO | 0.6 | 0.0 | 29.2 | - | ||
☆ La Spezia, Porto Mirabello | 10:52 | OSO | 2.3 | 3.6 | 27.1 | - | ||
☆ Sestri Levante | 20:04 | W | 0.2 | 0.3 | 27.9 | - | ||
☆ Chiavari | 10:59 | NNW | 1.4 | 1.5 | 26.8 | - | ||
☆ Zoagli | 10:59 | N | 0.0 | 0.0 | 0.0 | - | ||
☆ Santa Margherita Ligure | 10:33 | WSW | 1.9 | 2.6 | 28.2 | - | ||
☆ Camogli | 10:55 | WNW | 1.2 | 1.3 | 28.1 | - | ||
☆ Sori | 10:55 | SSW | 0.0 | 0.5 | 26.8 | - | ||
☆ Pieve Ligure | 11:00 | WSW | 1.1 | 1.8 | 26.4 | - | ||
☆ Genova, Via Angelo Gianelli | 10:56 | SSO | 1.8 | 0.0 | 26.7 | - | ||
☆ Genova, Via Renzo Righetti | 10:54 | N | 0.0 | 0.0 | 26.9 | - | ||
☆ Genova, Via Filippo Turati | 11:01 | WNW | 2.4 | 2.4 | 26.9 | - | ||
☆ Genova, Multedo | 10:53 | SSW | 0.4 | 2.7 | 26.8 | - | ||
☆ Rosignano Marittimo | 11:02 | SW | 3.1 | 3.3 | 27.3 | - | ||
☆ Chioma | 10:55 | S | 3.5 | 3.5 | 26.6 | - | ||
☆ Livorno, Spiaggetta delle Ville | 10:55 | S | 1.1 | 1.9 | 27.7 | - | ||
☆ Livorno, Via Lepanto | 10:55 | SO | 1.7 | 1.9 | 27.9 | - | ||
☆ Livorno, Via del Bosco | 10:55 | SSO | 6.0 | 6.6 | 25.8 | - | ||
☆ Marina di Pisa, Bagno Calypso | 10:55 | SW | 3.0 | 5.0 | 26.8 | - | ||
☆ Torre del Lago Puccini, Via Giosue Carducci | 10:55 | W | 3.9 | 5.1 | 26.4 | - | ||
☆ Viareggio, Bagno Pinocchio | 10:55 | N/A | 0.0 | 0.0 | 0.0 | - | ||
☆ Forte dei Marmi, Bagno Acali | 10:55 | WSW | 5.2 | 7.0 | 26.4 | - | ||
☆ Massa, Ronchi | 10:55 | SSO | 3.9 | 5.1 | 26.9 | - | ||
☆ Ameglia | 10:55 | WSW | 0.6 | 1.4 | 31.3 | - | ||
☆ Lerici | 10:55 | SSO | 1.5 | 1.5 | 29.7 | - | ||
☆ La Spezia, Ruffino | 10:55 | OSO | 2.2 | 3.4 | 28.9 | - | ||
☆ Monterosso al Mare | 10:55 | WSW | 0.0 | 0.0 | 29.4 | - | ||
☆ Levanto | 10:55 | W | 1.6 | 2.9 | 29.5 | - | ||
☆ Moneglia | 10:55 | SSW | 1.5 | 1.5 | 26.6 | - | ||
☆ Sestri Levante, Riva Trigoso | 10:55 | SSW | 1.9 | 3.0 | 26.7 | - | ||
☆ Sestri Levante, Spiaggia di Portobello | 10:55 | SO | 2.7 | 6.1 | 27.6 | - | ||
☆ Chiavari, Bagni Lido | 10:55 | WSW | 5.1 | 6.1 | 26.7 | - | ||
☆ Santa Margherita Ligure, Via Favale | 10:55 | WNW | 3.5 | 5.1 | 28.5 | - | ||
☆ Camogli, Via Giovanni Bettolo | 10:55 | WNW | 2.3 | 2.5 | 28.1 | - | ||
☆ Cogoleto, Via al Parco | 10:57 | SW | 1.0 | 1.3 | 28.0 | - | ||
☆ Castagnabuona | 10:59 | SO | 1.6 | 1.8 | 27.3 | - | ||
☆ Albisola Superiore | 11:00 | O | 0.7 | 1.0 | 29.3 | - | ||
☆ Albisola, Valloria | 12:07 | W | 0.1 | 0.3 | 22.5 | - | ||
☆ Savona, Spiaggia delle Fornaci | 10:54 | OSO | 1.9 | 3.0 | 26.7 | - | ||
☆ Pietra Ligure | 10:58 | O | 0.8 | 1.5 | 28.5 | - | ||
