Austria
Spot ▲ / ▼ | Capital |
Time | Direction | Trend 2h | Wind(kt) | Gusts(kt) | Temp(°C) | Water(°C) | Actions |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
☆ Oggau Test | 00:28 | WSW | 0.0 | 0.0 | 17.5 | - | ||
☆ Eisenstadt | 00:28 | NW | 3.7 | 6.8 | 19.8 | - | ||
☆ Traunsee, Traunkirchen 2 | 00:28 | WSW | 0.6 | 3.5 | 16.3 | - | ||
☆ Podersdorf Nordstrand | 00:37 | SW | 0.0 | 0.0 | 20.0 | 23.8 | ||
☆ Podersdorf Nordstrand 2 | 00:37 | N | 1.7 | 2.5 | 20.3 | - | ||
☆ Podersdorf 2 | 00:34 | S | 0.0 | 1.7 | 0.0 | - | ||
☆ Segelclub Podersdorf Nord, Neusiedler See | 00:40 | SSW | 0.0 | 2.5 | 19.7 | - | ||
☆ Podersdorf Süd Strand | 00:33 | OSO | 0.0 | 0.0 | 17.3 | - | ||
☆ Weiden | 00:40 | N | 0.0 | 0.0 | 18.9 | - | ||
☆ Neusiedl am See 2 | 00:22 | SSE | 0.0 | 0.0 | 18.1 | - | ||
☆ Neusiedl am See | 11:00 | S | 3.3 | 6.5 | 19.8 | - | ||
☆ Breitenbrunn | 00:40 | WNW | 0.6 | 1.0 | 18.8 | - | ||
☆ Purbach | 00:23 | NW | 0.0 | 0.0 | 15.0 | - | ||
☆ Oggau am Neusiedler See | 00:23 | ONO | 2.6 | 3.0 | 18.3 | - | ||
☆ Rust, Bucht | 00:40 | WNW | 4.3 | 5.2 | 19.1 | - | ||
☆ Mörbisch am See 2 | 00:36 | SW | 0.8 | 1.0 | 19.4 | - | ||
☆ Mörbisch am See | 23:55 | NW | 3.1 | 4.7 | 18.7 | - | ||
☆ Illmitz | 23:55 | NW | 4.4 | 7.3 | 18.8 | - | ||
☆ Illmitz 2 | 00:26 | SSW | 0.0 | 0.0 | 16.8 | - | ||
☆ Neufeldersee, Surfstrand | 00:40 | WSW | 1.9 | 1.9 | 19.3 | - | ||
☆ Kaisermühlen, Wien Gänsehäufel | 23:55 | WNW | 7.2 | 0.0 | 19.5 | - | ||
☆ Alte Donau Süd, Wien | 00:40 | SSW | 0.8 | 3.9 | 19.3 | - | ||
☆ Untere Alte Donau | 00:27 | NNW | 0.8 | 2.9 | 19.3 | - | ||
☆ Neukagran | 00:27 | WSW | 2.7 | 5.4 | 20.2 | - | ||
☆ Donaustadt | 00:27 | W | 8.8 | 11.8 | 19.5 | - | ||
☆ Donaustadt 4 | 00:27 | W | 4.3 | 8.3 | 19.5 | - | ||
☆ Donaustadt 5 | 00:27 | SO | 0.0 | 0.0 | 19.5 | - | ||
☆ Donaustadt 6 | 00:27 | SO | 3.3 | 3.9 | 19.4 | - | ||
☆ Döbling | 00:27 | NW | 5.2 | 8.0 | 18.6 | - | ||
☆ Leopoldstadt | 00:27 | SW | 7.4 | 7.7 | 19.5 | - | ||
☆ Leopoldstadt 2 | 00:27 | WSW | 4.1 | 8.0 | 19.6 | - | ||
☆ Leopoldstadt 3 | 00:27 | S | 0.2 | 1.0 | 19.7 | - | ||
☆ Reichsbrücke Donau, Wien 22 | 00:26 | SO | 1.0 | 1.7 | 19.3 | - | ||
☆ Bigittenau, Wien | 23:55 | N | 1.3 | 2.7 | 19.2 | - | ||
☆ Strebersdorf /Wien Donau | 00:40 | W | 10.0 | 15.0 | 19.1 | - | ||
☆ Floridsdorf | 00:27 | WNW | 4.3 | 7.8 | 19.6 | - | ||
☆ Floridsdorf 2 | 00:27 | SSW | 8.0 | 9.0 | 19.1 | - | ||
☆ Floridsdorf 3 | 00:27 | W | 4.1 | 5.8 | 18.7 | - | ||
☆ Süssenbrunner See, Wien 21 | 00:29 | W | 2.5 | 2.6 | 19.3 | - | ||
☆ Greifenstein | 23:55 | WSW | 5.1 | 0.0 | 18.5 | - | ||
☆ Oberwaltersdorf SO, Schloß See2 | 00:26 | NW | 0.0 | 0.0 | 19.0 | - | ||
☆ Oberwaltersdorf, Schloß See2 | 00:26 | NNO | 0.0 | 0.0 | 18.9 | - | ||
☆ Güssing See | 00:25 | SSO | 0.0 | 0.0 | 16.2 | - | ||
☆ Königsdorf See, Rudersdorf | 00:25 | ONO | 0.0 | 0.0 | 14.9 | - | ||
☆ Mixnitz | 00:08 | N | 2.1 | 1.8 | 16.4 | - | ||
☆ Teichalm | 00:08 | N | 2.2 | 1.9 | 11.6 | - | ||
☆ Stubenberg See, Stubenberg | 00:25 | OSO | 6.1 | 0.0 | 15.9 | - | ||
☆ Seegeier Kulm | 00:34 | W | 3.8 | 4.9 | 16.2 | - | ||
☆ Seiersberg-Pirka | 22:30 | NNO | 0.7 | 1.0 | 18.9 | - | ||
☆ Graz, Airport | 00:20 | N/A | 1.0 | 0.0 | 17.1 | - | ||
☆ Graz, Mittelstrasse | 00:23 | O | 0.0 | 0.0 | 16.1 | - | ||
☆ Gaishorn am See, Badesee | 00:25 | NO | 0.0 | 0.0 | 13.3 | - | ||
☆ Wundschu, Schotterteich | 00:40 | S | 0.0 | 0.0 | 15.6 | - | ||
☆ Pibersteiner See. Maria Lankowitz | 00:40 | N/A | 0.0 | 0.0 | 14.9 | - | ||
☆ Tillmitsch, Aldrin See | 00:40 | ONO | 0.9 | 1.0 | 16.4 | - | ||
☆ Tillmitsch, Schotterteich | 00:40 | N | 0.8 | 1.4 | 15.7 | - | ||
☆ Waldschachersee, Lamperstätten | 00:40 | O | 0.0 | 0.0 | 15.5 | - | ||
☆ Waldschachersee | 23:55 | S | 1.0 | 0.0 | 15.1 | - | ||
☆ Waldschacher See, Himmelsteich | 00:26 | S | 0.0 | 0.0 | 16.4 | - | ||
☆ Packerstau See, Hirschegg | 00:40 | SSW | 0.0 | 1.0 | 11.3 | - | ||
☆ Soboth, Garschitz | 00:40 | S | 1.1 | 1.9 | 12.9 | - | ||
☆ Soboth 1 | 23:55 | WSW | 0.2 | 0.3 | 9.6 | - | ||
☆ Sankt Georgen am Längsee | 00:01 | W | 1.5 | 0.0 | 16.8 | - | ||
☆ Melk | 00:27 | SW | 0.0 | 0.0 | 15.8 | - | ||
☆ Traun See, Gmunden | 00:40 | SSO | 0.0 | 0.0 | 16.1 | - | ||
☆ Bräuwiese, Traunsee | 00:40 | OSO | 1.7 | 2.5 | 15.9 | - | ||
☆ Traun See, Traunkirchen | 00:40 | NW | 0.0 | 0.9 | 16.2 | - | ||
☆ Traunsee, Ebensee Rindbach | 00:40 | SSW | 0.8 | 2.5 | 15.3 | - | ||
☆ Grundl See am Grundlsee | 00:40 | N | 0.0 | 0.0 | 13.1 | - | ||
☆ Atter See, Seewalchen | 00:40 | SSO | 0.0 | 0.0 | 14.2 | - | ||
☆ Atter See, Steinwand | 00:40 | S | 0.8 | 1.7 | 17.4 | - | ||
☆ Attersee, Seeleiten Alexenau | 00:40 | SSO | 2.6 | 2.8 | 15.5 | - | ||
☆ Atter See, Litzlberg | 00:40 | W | 0.0 | 0.0 | 16.2 | - | ||
☆ Atter See am Attersee | 00:40 | N/A | 0.0 | 0.0 | 0.0 | - | ||
☆ Hallstädter See, Obertraun | 00:40 | ONO | 0.0 | 0.0 | 14.1 | - | ||
☆ Attersee, Nußdorf | 00:40 | SSW | 7.8 | 9.5 | 17.1 | - | ||
☆ Hallstädter See, Bad Goisern | 00:40 | NW | 0.0 | 0.0 | 14.5 | - | ||
☆ Atter See, Unterach | 00:40 | SW | 0.6 | 1.0 | 13.9 | - | ||
☆ Wolfgang See, Schwarzenbach | 00:40 | ONO | 0.0 | 0.0 | 13.9 | - | ||
☆ Wolfgang See, Strobl | 00:40 | O | 0.0 | 0.9 | 14.5 | - | ||
☆ Klopeiner See, Sankt Kanzian | 00:40 | NW | 0.0 | 0.0 | 16.6 | - | ||
☆ Mond See, Innerschwand | 00:40 | WNW | 1.7 | 1.9 | 15.2 | - | ||
☆ Wolfgang See, Sankt Gilgen | 00:40 | SSO | 0.0 | 0.0 | 13.8 | - | ||
☆ Wörthersee, Strandbad Loretto Klagenfurt | 00:40 | O | 0.0 | 0.0 | 18.3 | - | ||
☆ Wörthersee, Krumpendorf | 00:40 | SW | 0.3 | 1.0 | 17.9 | - | ||
☆ Wallersee, Fenning | 00:40 | O | 0.2 | 0.7 | 13.7 | - | ||
☆ Wörthersee, Maria Wörth | 00:40 | SW | 0.0 | 0.0 | 17.7 | - | ||
☆ Wörthersee, Pörtschach | 00:40 | N/A | 0.0 | 0.0 | 17.4 | - | ||
☆ Wallersee, Seekirchen | 00:40 | SW | 1.3 | 2.1 | 14.4 | - | ||
☆ Ferlach, Drau | 00:40 | N | 1.0 | 1.4 | 16.4 | - | ||
☆ Ossiacher See, Ossiach | 00:40 | NNO | 0.0 | 0.0 | 16.1 | - | ||
☆ Wörthersee, Velden | 00:40 | N/A | 0.0 | 0.0 | 0.0 | - | ||
☆ Ossiacher See, Treffen | 00:40 | NW | 0.0 | 0.0 | 16.4 | - | ||
☆ Brenn See, Feld am See Klamberg | 00:28 | NW | 0.5 | 1.0 | 13.7 | - | ||
☆ Brenn See, Feld am See | 00:26 | NNW | 0.0 | 0.0 | 14.6 | - | ||
☆ Boje Ossiachersee Annenheim | 00:40 | N | 0.0 | 0.0 | 16.7 | - | ||
☆ Millstaetter See, Radenthein | 00:40 | WSW | 1.0 | 1.0 | 14.8 | - | ||
☆ Faaker See | 00:40 | S | 0.4 | 1.0 | 14.4 | - | ||
☆ Millstaetter See, Pesenthein | 00:40 | NO | 0.0 | 0.0 | 15.6 | - | ||
☆ Millstaetter See, Seeboden | 00:40 | SO | 0.8 | 1.4 | 15.4 | - | ||
☆ Zeller See, SW Seite | 00:40 | WNW | 0.8 | 0.9 | 12.8 | - | ||
☆ Eben am Achensee | 00:25 | N/A | 0.0 | 0.0 | 0.0 | - |
Slovenia
Spot ▲ / ▼ | Capital |
Time | Direction | Trend 2h | Wind(kt) | Gusts(kt) | Temp(°C) | Water(°C) | Actions |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
☆ Maribor, Airport | 00:00 | WNW | 1.9 | 0.0 | 16.1 | - | ||
☆ Krašči Lake, Motovilci | 00:40 | NO | 0.0 | 0.0 | 14.5 | - | ||
☆ Murska Sobota Lake, Kamešnica | 00:40 | SO | 0.0 | 0.0 | 15.5 | - | ||
☆ Murska Sobota | 00:30 | SW | 1.1 | 1.6 | 14.5 | - | ||
☆ Murska Sobota Airport | 23:00 | N | 1.9 | 1.9 | 16.0 | - | ||
☆ Gradišče Lake, Sveta Trojica | 00:25 | SW | 0.2 | 1.0 | 14.8 | - | ||
☆ Maribor | 00:30 | NNW | 2.2 | 3.2 | 15.2 | - | ||
☆ Maribor Lake, Rogoza | 00:31 | S | 0.0 | 0.0 | 14.2 | - | ||
☆ Šmartinsko Lake, Celje | 00:39 | NNE | 0.0 | 0.0 | 14.8 | - | ||
☆ Lesce, Bled Airport | 00:00 | WNW | 3.8 | 5.4 | 16.2 | - | ||
☆ Lake Bohinj - Ribcev Laz | 00:36 | E | 5.8 | 9.7 | 11.0 | - | ||
☆ Bohinjsko Lake - Bohinj | 00:30 | E | 3.9 | 3.9 | 13.0 | 16.9 | ||
☆ Boje Debeli Rtic / Punta Grossa | 00:20 | N | 0.0 | 0.0 | 22.8 | 25.2 | ||
☆ Ankaran, Koper | 00:40 | SW | 1.8 | 2.0 | 20.0 | - | ||
☆ Luka Koper | 00:00 | E | 2.2 | 4.3 | 19.2 | - | ||
☆ Izola Lighthouse | 00:38 | NE | 0.7 | 1.9 | 21.6 | - | ||
☆ Buoy between Grado - Piran | 00:20 | N | 0.0 | 0.0 | 23.9 | 25.5 | ||
☆ Piran | 00:39 | SSE | 0.0 | 0.0 | 21.5 | - | ||
☆ Piran buoy | 00:40 | SSE | 2.0 | 2.6 | 23.0 | 25.3 | ||
☆ Piran 3 | 00:26 | SSO | 0.0 | 0.0 | 21.8 | - | ||
☆ Kanal Dragonja Seca, Strunjan | 00:38 | ESE | 3.0 | 3.0 | 20.0 | - | ||
☆ Seča 2 | 00:26 | SO | 3.5 | 5.2 | 20.1 | - | ||
☆ Portoroz Airport | 00:30 | SE | 5.9 | 8.1 | 18.5 | - |
Italy
Spot ▲ / ▼ | Capital |
Time | Direction | Trend 2h | Wind(kt) | Gusts(kt) | Temp(°C) | Water(°C) | Actions |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
☆ Boje Trieste | 00:37 | E | 4.0 | 5.0 | 22.0 | - | ||
☆ Trieste, Porto Molo VI | 00:37 | SE | 3.0 | 5.0 | 23.0 | - | ||
☆ Muggia, Molo Cristoforo | 00:37 | N | 1.0 | 4.0 | 20.0 | - | ||
☆ Limone, Lake Garda | 00:36 | NNW | 1.0 | 4.0 | - | - | ||
☆ Riva del Garda, Campo S Benacense Lake Garda | 00:37 | N | 0.0 | 0.0 | 22.0 | - | ||
☆ Cassone di Malcesine, Lake Garda | 00:36 | S | 1.0 | 2.0 | - | - | ||
☆ Pier, Lago Garda | 00:36 | S | 0.1 | 0.5 | 23.2 | - | ||
☆ Grado, Kite Beach | 00:36 | NE | 3.0 | 4.0 | - | - | ||
☆ Nago Torbole, Hotel Parasiso Lake Garda | 00:38 | N | 0.8 | 1.6 | 21.5 | - | ||
☆ Nago Torbole, Circolo Surf Lake Garda | 00:39 | N | 2.8 | 4.9 | 22.0 | - | ||
☆ Capo d'Orlando, Sicily | 00:37 | S | 1.4 | 1.9 | 21.7 | - | ||
☆ Patti, Sicily | 00:37 | SSW | 0.0 | 3.5 | 23.1 | - | ||
☆ Oliveri, Sicily | 00:37 | SSW | 6.6 | 10.9 | 23.0 | - | ||
☆ Milazzo, Sicily | 00:37 | SW | 2.2 | 2.9 | 24.6 | - | ||
☆ Spadafora, Sicily | 00:37 | N/A | 0.0 | 0.0 | 0.0 | - | ||
☆ Villafranca Tirrena, Sicily | 00:37 | O | 4.3 | 5.8 | 25.3 | - | ||
☆ Rodia-San Saba, Sicily | 00:37 | W | 3.1 | 4.9 | 25.5 | - | ||
☆ Messina, Sicily | 00:37 | N | 3.9 | 5.0 | 25.7 | - | ||
☆ Silvi Marina | 00:31 | SW | 0.9 | 0.9 | 21.0 | - | ||
☆ Montesilvano 2 | 00:34 | SSO | 2.4 | 3.1 | 21.9 | - | ||
☆ Le Castella | 00:30 | W | 1.6 | 2.0 | 23.7 | - | ||
☆ Catanzaro 2 | 00:07 | WSW | 0.4 | 1.0 | 26.6 | - | ||
☆ Soverato 2 | 00:37 | NNW | 6.0 | 8.2 | 24.3 | - | ||
☆ Casa Borgorosso | 00:28 | SO | 0.0 | 0.0 | 24.5 | - | ||
☆ Roccella Ionica 2 | 00:37 | NW | 0.5 | 0.7 | 22.9 | - | ||
☆ Sant'Ilario dello Ionio | 00:29 | SSW | 1.5 | 2.0 | 26.0 | - | ||
☆ Melito di Porto Salvo 2 | 00:29 | NNO | 0.8 | 2.6 | 26.6 | - | ||
☆ Punta Pellaro | 00:31 | N | 5.9 | 8.2 | 0.0 | - | ||
☆ Palmi | 00:35 | SW | 0.7 | 1.0 | 22.7 | - | ||
☆ Briatico | 00:29 | SW | 2.5 | 0.0 | 24.5 | - | ||
☆ Capo Vaticano, Contura | 00:15 | ESE | 2.6 | 5.2 | 22.8 | - | ||
☆ Pizzo | 00:31 | S | 3.5 | 5.2 | 23.9 | - | ||
☆ Marinella | 00:35 | NO | 0.0 | 0.5 | 21.5 | - | ||
☆ Amantea 2 | 00:35 | N | 4.3 | 0.0 | 22.8 | - | ||
☆ Longobardi | 00:36 | SSO | 0.0 | 0.0 | 23.7 | - | ||
☆ Bonifati | 00:34 | ONO | 0.0 | 0.0 | 22.9 | - | ||
☆ Diamante 2 | 00:36 | OSO | 1.2 | 1.3 | 22.9 | - | ||
☆ Scalea 2 | 00:38 | S | 0.7 | 1.4 | 22.6 | - | ||
☆ Sapri, Via Verdi | 00:31 | SO | 0.4 | 1.8 | 23.4 | - | ||
☆ Foria | 00:37 | ONO | 0.3 | 0.0 | 19.9 | - | ||
☆ Marina di Pisciotta 2 | 20:00 | S | 0.3 | 0.3 | 28.6 | - | ||
☆ Pioppi | 00:32 | N | 3.3 | 3.3 | 18.8 | - | ||
☆ Montecorice | 00:31 | NNW | 0.9 | 0.0 | 19.8 | - | ||
☆ San Marco | 00:37 | OSO | 0.0 | 0.0 | 21.5 | - | ||
☆ Agropoli | 00:30 | S | 1.2 | 1.3 | 22.3 | - | ||
☆ Eboli | 00:30 | W | 0.6 | 1.0 | 21.7 | - | ||
☆ Salerno | 00:29 | SW | 0.3 | 0.0 | 23.9 | - | ||
☆ Salerno 2 | 00:35 | NW | 0.9 | 0.9 | 24.5 | - | ||
☆ Agropoli 3 | 00:39 | SSW | 1.4 | 1.9 | 22.0 | - | ||
☆ Pontecagnano Faiano | 00:39 | NNW | 0.0 | 0.0 | 22.3 | - | ||
☆ Pontecagnano Faiano 2 | 00:39 | WSW | 0.3 | 0.7 | 23.8 | - | ||
☆ Salerno, Port | 00:39 | NO | 0.9 | 2.6 | 24.1 | - | ||
☆ Amalfi | 00:39 | NNW | 3.1 | 3.9 | 22.4 | - | ||
☆ Praiano 2 | 00:39 | OSO | 0.6 | 0.6 | 24.3 | - | ||
☆ Sorrento | 00:39 | S | 1.9 | 1.9 | 21.9 | - | ||
☆ Massa Lubrense | 00:39 | N/A | 0.0 | 0.0 | 0.0 | - | ||
☆ Capri | 00:39 | WNW | 0.0 | 0.0 | 22.9 | - | ||
☆ Anacapri | 00:39 | O | 6.1 | 7.8 | 22.9 | - | ||
☆ Castellammare di Stabia | 00:39 | NNW | 0.2 | 1.0 | 23.5 | - | ||
☆ Herculaneum | 00:39 | W | 0.0 | 0.0 | 24.0 | - | ||
☆ Portici | 00:39 | NNW | 0.0 | 0.0 | 24.3 | - | ||
☆ Capo di Posillipo | 00:39 | NNO | 1.0 | 1.4 | 23.0 | - | ||
☆ Bacoli | 00:39 | ONO | 0.0 | 1.0 | 24.1 | - | ||
☆ Procida | 00:39 | W | 1.6 | 1.9 | 23.9 | - | ||
☆ Ischia | 00:39 | WSW | 7.4 | 8.3 | 25.2 | - | ||
☆ Forio | 00:39 | NW | 4.4 | 5.0 | 23.2 | - | ||
☆ Lago di Patria | 00:39 | SSW | 1.3 | 1.3 | 22.4 | - | ||
☆ Praiano 3 | 00:37 | SSO | 0.3 | 0.3 | 24.3 | - | ||
☆ Positano | 00:30 | NW | 0.0 | 0.0 | 24.4 | - | ||
☆ Casa | 00:36 | N | 0.0 | 0.0 | 0.0 | - | ||
☆ Vico Equense 2 | 00:38 | OSO | 1.0 | 1.0 | 23.5 | - | ||
☆ Castellammare di Stabia 2 | 00:36 | NNO | 1.3 | 1.3 | 23.8 | - | ||
☆ Torre Annunziata 2 | 00:30 | NO | 0.7 | 1.0 | 24.1 | - | ||
☆ Portici 2 | 00:36 | SSO | 0.0 | 0.0 | 23.9 | - | ||
☆ Napoli, Santa Lucia | 06:30 | N | 2.0 | 2.4 | 23.2 | - | ||
☆ Napoli | 00:31 | SW | 1.1 | 1.1 | 24.5 | - | ||
☆ Bacoli 2 | 00:36 | N | 0.5 | 0.7 | 23.6 | - | ||
☆ Procida Island | 22:43 | W | 1.0 | 0.0 | 25.5 | - | ||
☆ Ischia 2 | 00:38 | W | 1.3 | 5.8 | 25.4 | - | ||
☆ Castel Volturno | 00:35 | NO | 1.5 | 2.0 | 22.3 | - | ||
☆ Mondragone | 00:37 | N | 0.0 | 0.0 | 0.0 | - | ||
☆ Minturno | 08:30 | ONO | 0.6 | 0.6 | 26.0 | - | ||
☆ Gaeta | 00:38 | WNW | 0.0 | 0.0 | 23.1 | - | ||
☆ Terracina | 12:23 | SW | 1.3 | 4.0 | 26.8 | - | ||
☆ San Felice Circeo | 00:30 | NNW | 4.1 | 4.6 | 23.2 | - | ||
☆ Latina | 00:37 | WNW | 0.0 | 0.0 | 0.0 | - | ||
☆ Anzio | 00:37 | NNO | 2.1 | 2.6 | 22.8 | - | ||
☆ Anzio 2 | 00:31 | NW | 1.4 | 1.5 | 21.8 | - | ||
☆ Ardea | 00:35 | NO | 0.9 | 0.9 | 21.7 | - | ||
☆ Roma Ostia Lido | 00:32 | WNW | 1.2 | 1.7 | 22.6 | - | ||
☆ Lido di Ostia | 00:33 | NW | 0.0 | 0.0 | 0.0 | - | ||
☆ Fiumicino | 00:34 | W | 0.0 | 0.0 | 23.5 | - | ||
☆ Baia Verde | 00:39 | NNO | 3.1 | 3.7 | 22.3 | - | ||
☆ Mondragone 2 | 00:39 | W | 2.7 | 3.9 | 22.9 | - | ||
☆ Cellole | 00:39 | NNW | 0.0 | 0.0 | 20.6 | - | ||
☆ Minturno 2 | 00:39 | WNW | 0.0 | 0.0 | 22.0 | - | ||
☆ Formia | 00:39 | WSW | 1.0 | 1.0 | 22.5 | - | ||
☆ Pantanelle | 00:39 | N | 3.8 | 4.0 | 0.0 | - | ||
☆ Torvaianica | 00:39 | NNO | 1.0 | 1.9 | 22.8 | - | ||
☆ Lido di Castel Fusano | 00:39 | NW | 1.7 | 1.9 | 22.5 | - | ||
☆ Lega Navale Ostia | 00:39 | WNW | 7.0 | 8.7 | 25.0 | - | ||
☆ Fiumicino 2 | 00:39 | WNW | 1.7 | 3.9 | 23.2 | - | ||
☆ Venotene | 00:30 | WNW | 0.0 | 7.0 | 25.0 | - | ||
☆ Ponza Faro | 00:00 | WNW | 12.0 | 12.0 | - | - | ||
☆ Marina di San Lorenzo | 10:14 | E | 0.0 | 0.0 | 26.1 | - | ||
☆ Fiumicino 3 | 23:56 | WSW | 11.1 | 11.1 | 35.2 | - | ||
☆ Porto Santo Stefano | 00:30 | S | 2.6 | 5.2 | 22.2 | - | ||
☆ Orbetello | 00:29 | NNE | 0.0 | 0.0 | 21.7 | - | ||
☆ Elba, Monte Calamita | 23:55 | W | 3.0 | 3.0 | - | - | ||
☆ Quercianella | 00:31 | N/A | 1.7 | 3.5 | 23.3 | - | ||
☆ Forte dei Marmi | 00:30 | E | 3.5 | 5.2 | 22.2 | - | ||
☆ La Spezia | 11:56 | SE | 3.5 | 10.4 | 26.3 | - | ||
☆ Passo Oscuro | 00:39 | NNO | 1.4 | 1.9 | 21.9 | - | ||
☆ Cerveteri | 00:39 | NNW | 0.6 | 0.6 | 18.7 | - | ||
☆ Santa Severa | 00:39 | NNW | 0.0 | 0.0 | 21.0 | - | ||
☆ Santa Marinella, Strada Statale | 00:39 | WSW | 0.0 | 0.0 | 22.8 | - | ||
☆ Civitavecchia, San Gordiano | 00:39 | NNW | 4.3 | 5.2 | 22.3 | - | ||
☆ Civitavecchia | 00:39 | ONO | 2.7 | 3.9 | 23.1 | - | ||
☆ Civitavecchia 2 | 00:39 | NNW | 3.3 | 3.9 | 22.8 | - | ||
☆ Tarquinia | 00:39 | WNW | 0.0 | 0.0 | 20.6 | - | ||
☆ Montalto di Castro | 00:39 | SSW | 0.0 | 0.0 | 21.0 | - | ||
☆ Orbetello 2 | 00:39 | WSW | 7.8 | 9.0 | 24.1 | - | ||
☆ Porto Santo Stefano 2 | 00:39 | S | 2.6 | 5.2 | 22.4 | - | ||
☆ Giglio | 00:39 | W | 0.6 | 1.0 | 20.8 | - | ||
☆ Grosseto | 00:39 | SSO | 1.0 | 1.0 | 21.2 | - | ||
☆ Grosseto, Il Cristo | 00:39 | WSW | 0.0 | 0.0 | 22.7 | - | ||
☆ Castiglione della Pescaia | 00:39 | NW | 0.0 | 0.0 | 19.2 | - | ||
☆ Torvaianica 2 | 00:35 | NW | 0.0 | 1.2 | 22.4 | - | ||
☆ Fregene | 00:38 | W | 4.9 | 5.1 | 23.2 | - | ||
☆ Ladispoli 2 | 00:32 | WNW | 1.0 | 2.2 | 22.8 | - | ||
☆ Campo di Mare | 00:32 | NW | 0.7 | 1.0 | 21.8 | - | ||
☆ Santa Marinella 2 | 00:33 | N | 0.0 | 0.0 | 0.0 | - | ||
☆ Civitavecchia, Punta del Pecoraro | 00:35 | NNW | 2.2 | 3.6 | 22.3 | - | ||
☆ Civitavecchia, Borgo Odescalchi | 00:36 | ONO | 1.9 | 2.3 | 23.1 | - | ||
☆ Civitavecchia, Port Terminal | 00:32 | O | 0.9 | 1.0 | 22.7 | - | ||
☆ Tarquinia, Marina Velca | 00:32 | O | 0.0 | 0.0 | 20.9 | - | ||
☆ Montalto di Castro 2 | 00:39 | O | 0.0 | 0.0 | 19.6 | - | ||
☆ Orbetello Scalo | 00:31 | WSW | 0.6 | 0.0 | 22.7 | - | ||
☆ Porto Santo Stefano 3 | 00:38 | SSW | 0.0 | 1.7 | 21.2 | - | ||
☆ Albinia, Orbetello | 00:31 | NNO | 0.0 | 0.0 | 21.9 | - | ||
☆ Grosseto, Kite's Angels Beach | 00:37 | WSW | 0.0 | 0.0 | 22.8 | - | ||
☆ Strada Provinciale delle Rocchette | 00:33 | N | 0.0 | 0.0 | 20.4 | - | ||
☆ Puntone di Scarlino | 00:33 | NO | 1.6 | 2.0 | 19.8 | - | ||
☆ Piombino, Marina di Salivoli | 00:32 | NNO | 1.0 | 0.0 | 23.8 | - | ||
☆ Piombino, Salivoli | 00:38 | NO | 0.6 | 2.7 | 23.2 | - | ||
☆ Bagnaia | 00:31 | NNO | 0.0 | 0.0 | 20.7 | - | ||
☆ Portoferraio, Via Mentana | 03:54 | N | 0.8 | 1.3 | 23.2 | - | ||
☆ Punta Sprizze | 00:37 | SW | 0.0 | 0.0 | 21.6 | - | ||
☆ San Vincezo | 00:37 | OSO | 0.0 | 1.0 | 23.0 | - | ||
☆ Donoratico | 00:34 | SW | 0.0 | 0.0 | 19.0 | - | ||
☆ Rosignano Solvay | 00:33 | NO | 0.9 | 1.3 | 22.1 | - | ||
☆ Livorno, Ponte di Calignaia | 00:39 | N | 1.3 | 2.2 | 22.9 | - | ||
☆ Livorno, Centro Surf 3 | 00:33 | NO | 0.4 | 0.7 | 19.4 | - | ||
☆ Livorno, Via Sant'Agostino | 00:31 | NW | 0.8 | 0.8 | 23.6 | - | ||
☆ Tirrenia | 00:28 | O | 0.0 | 0.0 | 20.6 | - | ||
☆ Marina di Pisa | 00:35 | WNW | 0.2 | 0.3 | 23.6 | - | ||
☆ Torre del lago Puccini | 00:37 | NNW | 0.0 | 0.0 | 20.7 | - | ||
☆ Viareggio | 00:31 | NW | 0.5 | 0.7 | 21.3 | - | ||
☆ Ronchi, Marina di Massa | 00:32 | NO | 0.0 | 0.0 | 19.3 | - | ||
☆ Marina di Carrara | 18:55 | W | 3.2 | 4.0 | 25.6 | - | ||
☆ Fiumaretta di Ameglia | 00:30 | NNW | 1.3 | 2.7 | 21.0 | - | ||
☆ La Spezia, Porto Lotti | 00:25 | S | 0.0 | 0.0 | 22.0 | - | ||
☆ La Spezia, Porto Mirabello | 00:33 | SW | 1.5 | 2.0 | 22.4 | - | ||
☆ Sestri Levante | 21:16 | SW | 0.0 | 0.0 | 21.7 | - | ||
☆ Chiavari | 00:35 | NO | 2.4 | 3.1 | 21.2 | - | ||
☆ Zoagli | 00:34 | N | 0.0 | 0.0 | 0.0 | - | ||
☆ Santa Margherita Ligure | 00:25 | O | 0.6 | 1.0 | 19.7 | - | ||
☆ Camogli | 00:10 | SO | 0.2 | 0.3 | 21.2 | - | ||
☆ Sori | 00:34 | NNO | 0.5 | 0.5 | 20.5 | - | ||
☆ Pieve Ligure | 00:30 | NNO | 1.2 | 1.5 | 21.9 | - | ||
☆ Genova, Via Angelo Gianelli | 00:24 | ONO | 1.2 | 0.0 | 22.5 | - | ||
☆ Genova, Via Renzo Righetti | 00:30 | N | 0.0 | 0.0 | 22.5 | - | ||
☆ Genova, Via Filippo Turati | 00:31 | NW | 0.0 | 0.0 | 24.2 | - | ||
☆ Genova, Multedo | 00:33 | N | 0.9 | 0.9 | 21.8 | - | ||
